北京师范大学经济与资源管理研究院2024年博士复试名单
- 2023-12-28/
- 人浏览
依照《北京师范大学经济与资源管理研究院2024年学术学位博士研究生“申请-考核”制实施方案》,经济与资源管理研究院初审委员会对考生所提交的材料进行了评审,分专业、按导师进行成绩排序,现将复试名单公示如下:
姓名 | 证件号码 | 专业名称 | 导师姓名 | 初审成绩 |
聂夏清 | 142226********0622 | 政治经济学 | 关成华 | 92.80 |
谭琪 | 429004********0584 | 政治经济学 | 关成华 | 86.00 |
王祎纯 | 410482********2328 | 政治经济学 | 关成华 | 79.40 |
万航 | 430421********8552 | 政治经济学 | 张琦 | 93.80 |
王甲桐 | 410802********0044 | 政治经济学 | 张琦 | 89.20 |
王启源 | 410481********0027 | 政治经济学 | 张琦 | 86.60 |
许鹏 | 142623********4919 | 政治经济学 | 张琦 | 85.60 |
郭书岐 | 140702********7341 | 政治经济学 | 张琦 | 83.60 |
周思姝 | 411523********0040 | 政治经济学 | 张琦 | 83.00 |
程钲 | 340803********2336 | 政治经济学 | 韩晶 | 91.80 |
刘展豪 | 371402********1215 | 政治经济学 | 韩晶 | 87.40 |
曹敬博 | 211322********005X | 政治经济学 | 韩晶 | 83.60 |
王敬霞 | 370830********2224 | 政治经济学 | 胡必亮 | 91.00 |
张哲 | 130984********0012 | 政治经济学 | 胡必亮 | 86.59 |
翁希演 | 440507********0012 | 政治经济学 | 胡必亮 | 79.80 |
郇松桦 | 370781********1215 | 政治经济学 | 张生玲 | 92.40 |
刘净慧 | 371202********0322 | 政治经济学 | 张生玲 | 87.20 |
涂家豪 | 342623********8950 | 政治经济学 | 张生玲 | 81.20 |
张世铭 | 370104********5546 | 政治经济学 | 林卫斌 | 92.00 |
迟翔予 | 370602********522X | 政治经济学 | 林卫斌 | 85.60 |
田杰鑫 | 420528********2821 | 政治经济学 | 林卫斌 | 81.00 |
周家正 | 370481********0038 | 政治经济学 | 白瑞雪 | 91.40 |
李金花 | 411323********1728 | 西方经济学 | 周晔馨 | 93.00 |
彭志勇 | 430423********5117 | 西方经济学 | 周晔馨 | 84.20 |
黄毅 | 520123********0827 | 西方经济学 | 周晔馨 | 83.20 |
鲍声望 | 331023********6631 | 人口、资源与环境经济学 | 潘浩然 | 91.40 |
刘彤 | 370214********6019 | 人口、资源与环境经济学 | 潘浩然 | 87.00 |
陆峰 | 622201********0610 | 人口、资源与环境经济学 | 潘浩然 | 78.20 |
卓震宇 | 331004********0011 | 人口、资源与环境经济学 | 陈浩 | 92.40 |
陈诗薇 | 352202********2523 | 人口、资源与环境经济学 | 陈浩 | 84.20 |
李文轩 | 370102********4522 | 人口、资源与环境经济学 | 陈浩 | 80.40 |
王新培 | 131126********2422 | 人口、资源与环境经济学 | 颜振军 | 91.40 |
褚昊旻 | 370781********7527 | 人口、资源与环境经济学 | 颜振军 | 85.80 |
林凯 | 371082********6719 | 人口、资源与环境经济学 | 颜振军 | 82.00 |
姜伟 | 370811********2872 | 人口、资源与环境经济学 | 林永生 | 93.00 |
杜思梦 | 412826********1728 | 人口、资源与环境经济学 | 林永生 | 88.20 |
谭宗佳 | 150429********2324 | 人口、资源与环境经济学 | 林永生 | 83.00 |
赵紫杉 | 220502********1043 | 人口、资源与环境经济学 | 张江雪 | 93.41 |
郑瑞婧 | 370103********5528 | 人口、资源与环境经济学 | 张江雪 | 87.80 |
毕圣昊 | 371402********3018 | 人口、资源与环境经济学 | 张江雪 | 83.80 |
注:(1)考生可登录报名系统查看本人初审成绩;
(2)公示时间:2023年12月28日——2024年1月12日。
最新讲座
-
讲座预告|如何申请国家专利?
2023-04-21
-
讲座预告|学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
2023-04-19
-
讲座预告|环境科学与政策的研究方法
2023-04-04
-
讲座预告 | 京津冀创新共同体研究
2020-12-15